Bảng giá vận chuyển Trung Quốc – Việt Nam
Dưới đây là bảng giá phí vận chuyển hàng từ Trung Quốc Về Viện Nam tại Vận chuyển quốc tế 24h mời quý khách tham khảo!
1. CHI PHÍ MỘT ĐƠN HÀNG KÝ GỬI
Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn | |
---|---|---|---|
1. Phí vận chuyển Trung Việt | Là chi phí để chuyển hàng từ kho của 24h tại Trung Quốc về Việt Nam | Có | |
2. Phí ship Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho của Quảng Châu 24h tại Trung Quốc | Không | |
3. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | Không | |
4. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng | Không | |
5. Phí bảo hiểm | Là dịch vụ đảm bảo hàng hóa cho khách và chịu trách nhiệm khi xảy ra rủi ro về hàng hóa và được áp dụng với những đơn hàng có mức giá từ 30 tệ/ 1 sản phẩm trở lên | Không | |
6. Phí ship tận nhà | Là phí vận chuyển hàng từ kho của Quảng Châu 24h tại Việt Nam tới nhà của quý khách | Không |
Tóm Tắt
2. PHÍ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ
(THAY ĐỔI BẢNG GIÁ MỚI ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO CÁC KIỆN HÀNG ĐẾN KHO TRUNG QUỐC TỪ NGÀY 02/07/2022)
Phí vận chuyển hàng từ Trung Quốc trọn gói
Loại hàng | Cách buôn | Ghi chú | |
Giá /kg | Giá /m3 | ||
Ốc vít – đầu khóa | 7.000 | ||
Vải giả da – LK | 8.000 | ||
Máy khoan – khóa- tay năm cửa – cầu chì | 8.000 | ||
Túi bóng – giấy in – băng keo | 8.000 | ||
Hàng sắt nặng – Palet (không bao nâng + cầu) | 8.000 | ||
Phụ liệu may mặc | 9.000 | ||
Vải may mặc | 9.000 | ||
Đồ dùng VP sạch | 10.000 | 2.200.000 | |
Đồ gia dụng – lô nhiều | 10.000 | 2.200.000 | |
Chăn | 10.000 | ||
Hàng lọ hoa – bát dĩa – gốm sứ (Hàng dễ vỡ) | 13.000 | 2.300.000 | Vỡ không đền |
Hàng M3 SLL (khai được thuế rẻ) | Giá thỏa thuận | ||
Đồ chơi trẻ em | 12.500 | 2.300.000 | Không khai được thuế |
Đèn LED | 12.500 | ||
Hàng mỹ phẩm (SL nhiều) | 12.500 | ||
Tạp Ninh Hiệp | 13.000 | ||
Tạp quần áo – tất – găng tay | 14.000 | ||
Giày dép – Balo – Túi xách | 14.000 | ||
Giày dép – Balo – Túi xách (Hộp) | 14.000 | 2.100.000 | |
Phụ tùng ô tô | 14.000 | 2.300.000 | Không khai được thuế |
PK điện thoại (Ốp, dây sạc, củ sạc, kính cường lực) | 14.000 | ||
Linh kiện điện thoại (Màn hình, Pin) | 15.000 | ||
Hàng Order | 15.000 |
Lưu ý:
– Đối với quần áo, giày dép, túi xách; Hàng order; Hàng fake: Khối lượng thực tế hàng hóa có KG/M3 >= 150KG tính giá Kg, <150Kg tính giá M3.
– Giá trên là giá trả hàng tại bãi, không bao gồm chi phí hạ/nâng hàng, bốc vác, chuyển xe.. Khách có nhu cầu trả hàng tại điểm phát sinh thì sẽ thỏa thuận.
– Không vận chuyển các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật như: thuốc lá điện tử, thiết bị y tế, tiền, vàng… Nếu cố tình đóng các mặt hàng cấm, công ty sẽ không bồi thường và khách hàng phải chịu mọi phí tổn thất cũng như chịu trách nhiêm trước pháp luật.
– Đối với hàng hóa dễ vỡ khách hàng phải thông báo trước với công ty và phải đóng gói bảo đảm an toàn, có logo/ ký hiệu dễ vỡ bên ngoài. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những kiện hàng còn nguyên đai nguyên kiện so với khi nhận hàng mà bên trong bị hỏng hóc, vỡ,…
– Hàng hóa có giá trị cao hoặc khách hàng muốn đền bù 100% giá trị hàng khi có tổn thất hỏng hóc, thất lạc thì phải mua bảo hiểm hàng hóa. Mức bảo hiểm từ 6-10% giá trị tùy từng mặt hàng.
– Trường hợp hàng hóa không mua bảo hiểm thì khi có sự thất lạc, hỏng hóc, cơ quan chức năng thu giữ,… sẽ được đền bù đối với hàng lô gọn – nặng đền bù 100.000đ/kg, hàng M3 18.000.000đ/m3.
3. PHÍ SHIP TRUNG QUỐC
LOẠI HÌNH | GIẢI THÍCH | |
---|---|---|
Chuyển phát nhanh thông thường | Kg đầu dựa vào quy định của nhà cung cấp trên trang Taobao hoặc Alibaba | Kg tiếp theo nếu nhà cung cấp thuộc tỉnh Quảng Đông là 4 tệ, tỉnh khác là 8 tệ |
Chuyển phát nhanh siêu tốc | Kg đầu dựa vào quy định của nhà cung cấp trên trang Taobao hoặc Alibaba | Mỗi 0.5kg tiếp theo là 5 tệ/kg |
Chuyển phát thường bằng oto tải | Mỗi kg 1 tệ/kg + 70 tệ/đơn hàng |
4. PHÍ ĐÓNG GỖ
Kg đầu tiên | Kg tiếp theo | |
---|---|---|
Phí đóng kiện | 20 tệ | 1 tệ |
5. PHÍ BẢO HIỂM
Phí bảo hiểm | |
---|---|
Phí bảo hiểm | = 5% giá trị đơn hàng |